<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cigale Communication, création de sites internet</title>
	<atom:link href="http://www.cigalecommunication.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cigalecommunication.fr</link>
	<description>Création de site web, identité visuelle, réseaux sociaux, expert WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 13:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Maxime Bruneel</title>
		<link>http://www.cigalecommunication.fr/maxime-bruneel/</link>
		<comments>http://www.cigalecommunication.fr/maxime-bruneel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts / Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigalecommunication.fr/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Site de Maxime Bruneel, réalisateur. Le site est très graphique, avec une entrée sur une vidéo pleine page. La suite s&#8217;articule sur une base WordPress ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site de Maxime Bruneel, réalisateur. Le site est très graphique, avec une entrée sur une vidéo pleine page. La suite s&#8217;articule sur une base WordPress et l&#8217;utilisation poussée de JQuery (rubrique Films par exemple).<br />
La totalité des mises à jour du site est gérée par Maxime Bruneel.</p>
<p><a href="http://www.maximebruneel.com" target="_blank">www.maximebruneel.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cigalecommunication.fr/maxime-bruneel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que Google connait de vous&#8230;</title>
		<link>http://www.cigalecommunication.fr/ce-que-google-connait-de-vous/</link>
		<comments>http://www.cigalecommunication.fr/ce-que-google-connait-de-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigalecommunication.fr/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Bon, ce n&#8217;est un mystère pour personne, pour les grands groupes qui vivent de la publicité le but est d&#8217;en savoir le plus possible sur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, ce n&#8217;est un mystère pour personne, pour les grands groupes qui vivent de la publicité le but est d&#8217;en savoir le plus possible sur vous pour cibler au mieux leurs publicités. Pour Google, plus de 96% de son chiffre d&#8217;affaires de 2011 est généré par la publicité (soit plus de 36 milliards de dollars) ! Pour Facebook c&#8217;est environ 85% de son CA qui provient de la publicité (soit environ 3,15 milliards de dollars).</p>
<p>Pour savoir ce que Google sait de vous, visitez cette page <a href="https://www.google.com/ads/preferences/" target="_blank">https://www.google.com/ads/preferences/</a>. Et c&#8217;est assez surprenant, ça tombe plutôt juste. Centres d&#8217;intérêts, âge, genre. Bref, ce qui est important pour cibler ses publicités.</p>
<p>Et imaginez ce que Facebook sait de vous pour cibler ses publicités&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cigalecommunication.fr/ce-que-google-connait-de-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les TPE-PME et l&#8217;internet</title>
		<link>http://www.cigalecommunication.fr/les-tpe-pme-et-linternet/</link>
		<comments>http://www.cigalecommunication.fr/les-tpe-pme-et-linternet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigalecommunication.fr/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[La France compte près de 49 millions d&#8217;internautes, soit 75% de sa population ! Mais il n&#8217;en est pas de même pour les TPE-PME&#8230; L&#8217;Aden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France compte près de 49 millions d&#8217;internautes, soit 75% de sa population ! Mais il n&#8217;en est pas de même pour les TPE-PME&#8230;</p>
<p>L&#8217;Aden (Association pour le développement de l&#8217;économie numérique) a publié les résultats d&#8217;une enquête nationale basée sur près de 7000 entreprises (dont 87% comptent moins de 10 salariés). Et c&#8217;est surprenant : <strong>49% des TPE-PME en France ne disposent toujours pas de site internet</strong> et 31% n&#8217;ont pas de projet de site !</p>
<p>Parmi les freins à la création :<br />
- le temps arrive en tête avec près de 40% de réponses,<br />
- suivi des compétences, 50% des entreprises évoquent des difficultés informatiques.</p>
<p>Ces deux principaux freins sont pourtant normalement gérés par l&#8217;agence Web. Il y a donc encore du travail pour que les entreprises comprennent leurs intérêts à être présent sur internet par rapport aux efforts à fournir. Les internautes recherchent leurs produits ou leurs services sur internet (75% des français !), les entreprises qui ne sont pas présentes perdent beaucoup en visibilité par rapport à leur concurrence.<br />
Il serait intéressant de voir la même étude sur les réseaux sociaux, qui ont pourtant explosés en 2011 et permettent de toucher ses clients et prospects de façon très directe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cigalecommunication.fr/les-tpe-pme-et-linternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOPA, censure américaine ?</title>
		<link>http://www.cigalecommunication.fr/sopa-censure-americaine/</link>
		<comments>http://www.cigalecommunication.fr/sopa-censure-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigalecommunication.fr/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Pendant plus de dix ans, nous avons passé des millions d’heures à construire la plus grande encyclopédie dans l’histoire de l’humanité. En ce moment, le ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Pendant plus de dix ans, nous avons passé des millions d’heures à construire la plus grande encyclopédie dans l’histoire de l’humanité. En ce moment, le congrès des États-Unis est en train de considérer une loi qui pourrait endommager de manière dramatique l’Internet gratuit et libre tel que nous le connaissons. Pendant 24 heures, afin de sensibiliser la population, nous censurons Wikipedia.</p></blockquote>
<p>C&#8217;est ce qu&#8217;on pouvait lire le 18 janvier à la place des pages de Wikipedia (anglophone). La coupure n&#8217;a pas toujours été complète mais elle a été suivie : Google.com, WordPress, Mozilla, Reddit&#8230;</p>
<p>Le projet de loi du SOPA devrait être voté au Sénat américain dans la journée du 24 janvier. L&#8217;internet (seulement américain ?) se verrait alors censuré (ça rappelle un grand pays en Asie). Les moteurs de recherches seront forcés de bloquer une grande partie de leurs résultats.</p>
<p>SOPA : Stop Online Piracy Act. Une infographie pour comprendre un peu mieux (par Ivan Tolmachev, traduite par le Nouvel Obs) : <a title="http://tempsreel.nouvelobs.com/high-tech/20120117.OBS8966/infographie-la-loi-sopa-de-l-anti-piratage-a-la-censure-du-web.html" href="http://tempsreel.nouvelobs.com/high-tech/20120117.OBS8966/infographie-la-loi-sopa-de-l-anti-piratage-a-la-censure-du-web.html" target="_blank">http://tempsreel.nouvelobs.com/&#8230;<br />
</a>Et un peu plus sur Wikipedia : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act" target="_blank">http://fr.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cigalecommunication.fr/sopa-censure-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le milliard pour Facebook</title>
		<link>http://www.cigalecommunication.fr/le-milliard-pour-facebook/</link>
		<comments>http://www.cigalecommunication.fr/le-milliard-pour-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigalecommunication.fr/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a passé le cap des 800 millions de comptes en août 2011. Selon le cabinet de marketing numérique iCrossing, si l&#8217;on suit la courbe de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook a passé le cap des 800 millions de comptes en août 2011. Selon le cabinet de marketing numérique iCrossing, si l&#8217;on suit la courbe de progression de Facebook depuis sa création, le réseau social devrait dépasser le milliard de comptes d&#8217;ici le mois d&#8217;août, 14% de la population mondiale !</p>
<p>Facebook devrait recruter ses nouveaux membres dans les pays en voie de développement, comme l&#8217;Inde ou le Brésil. En effet, dans des pays comme le Royaume Uni ou les Etats Unis, le pourcentage de la population ayant un compte est énorme et ne devrait pas voir une grande progression (respectivement 47 et 49%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cigalecommunication.fr/le-milliard-pour-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparence d&#8217;Apple, étonnant !</title>
		<link>http://www.cigalecommunication.fr/transparence-dapple-etonnant/</link>
		<comments>http://www.cigalecommunication.fr/transparence-dapple-etonnant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigalecommunication.fr/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une première chez Apple, ils viennent de rendre publique la liste complète de leurs fournisseurs mais aussi, et surtout, un rapport sur les conditions ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une première chez Apple, ils viennent de rendre publique la liste complète de leurs fournisseurs mais aussi, et surtout, un rapport sur les conditions de travail de leurs employés. Ces rapports incluent bien sûr les violations des droits de l&#8217;homme et/ou du travail, sinon ce n&#8217;est plus une première et ce n&#8217;est plus si étonnant !</p>
<p>La nouvelle est arrivée par un communiqué de presse d&#8217;Apple. Vous pouvez en savoir plus sur leur site :<br />
<a href="http://www.apple.com/supplierresponsibility/code-of-conduct/labor-and-human-rights.html" target="_blank">http://www.apple.com/supplierresponsibility/code-of-conduct/labor-and-human-rights.html</a></p>
<blockquote><p>Nous savons que trouver et corriger les problèmes n’est pas suffisant. Apple met aussi en place des programmes pour informer les employés sur leurs droits en tant que travailleurs, en matière de santé et de sécurité.</p></blockquote>
<p>Et bien sûr, il y a des choses qui s&#8217;améliorent mais aussi quelques écarts et violations, exemples choisis :<br />
- 108 des 229 entreprises ne payent pas les heures supplémentaires comme la loi l&#8217;exige<br />
- 37 entreprises n&#8217;ont aucun système de contrôle des jours de travail consécutifs des employés<br />
-  5 entreprises ont employé des enfants<br />
- 68 sous-traitants ne donnent aucune sorte d&#8217;assurance médicale comme la loi l&#8217;exige<br />
- 112 ne disposent pas de procédure de déplacement, de stockage et de manipulation des produits chimiques dangereux et 69 ne retraitent pas ces produits<br />
&#8230;</p>
<p>Pour en savoir plus :<br />
<a href="http://techcrunch.com/2012/01/13/apple-releases-list-of-its-suppliers-discloses-labor-violations/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29" target="_blank">Un article chez TechCrunch<br />
</a><a href="http://www.presse-citron.net/apple-publie-la-liste-de-ses-fournisseurs-et-leurs-violations-des-droits-de-lhomme?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Pressecitron+%28Presse-citron+-+Le+blog%29" target="_blank">Un article chez Presse Citron</a><br />
<a href="http://www.apple.com/supplierresponsibility/" target="_blank">Le dossier chez Apple : Supplier responsibility</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cigalecommunication.fr/transparence-dapple-etonnant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vent Portant</title>
		<link>http://www.cigalecommunication.fr/vent-portant/</link>
		<comments>http://www.cigalecommunication.fr/vent-portant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 06:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigalecommunication.fr/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Passage du site de Vent Portant sous WordPress (graphisme La Petite Boite). - Les mises à jour sont facilitées pour le menu, les contenus, - ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passage du site de Vent Portant sous WordPress (graphisme <em>La Petite Boite</em>).</p>
<p>- Les mises à jour sont facilitées pour le menu, les contenus,<br />
- mise en place d&#8217;une newsletter,<br />
- automatisme des news du site vers le Facebook de Vent Portant&#8230;</p>
<p><a href="http://www.ventportant.com" target="_blank">Vent Portant location de voiliers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cigalecommunication.fr/vent-portant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEEL trimarans</title>
		<link>http://www.cigalecommunication.fr/neel-trimarans/</link>
		<comments>http://www.cigalecommunication.fr/neel-trimarans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigalecommunication.fr/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Site réalisé avec WordPress. Beaucoup d&#8217;éléments sont modifiables par le client : - menu - ajout de pages - actualités - version française et anglaise ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site réalisé avec WordPress.<br />
Beaucoup d&#8217;éléments sont modifiables par le client :<br />
- menu<br />
- ajout de pages<br />
- actualités<br />
- version française et anglaise<br />
- diaporama<br />
- galeries photos<br />
- formulaire de contact</p>
<p><a href="http://www.neel-trimarans.com/" target="_blank">www.neel-trimarans.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cigalecommunication.fr/neel-trimarans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Jolokia</title>
		<link>http://www.cigalecommunication.fr/team-jolokia/</link>
		<comments>http://www.cigalecommunication.fr/team-jolokia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts / Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigalecommunication.fr/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[La suite du Défi Intégration. Le site est sur la même base graphique, mais il est totalement en WordPress. Tout est modifiable par le client ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La suite du <a href="/defi-integration/">Défi Intégration</a>. Le site est sur la même base graphique, mais il est totalement en WordPress. Tout est modifiable par le client (fond de page, textes, menu, citations, images&#8230;).<br />
Création des pages sur les réseaux sociaux et d&#8217;une chaîne YouTube.</p>
<p><a href="http://www.teamjolokia.com/">www.teamjolokia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cigalecommunication.fr/team-jolokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEEL trimarans</title>
		<link>http://www.cigalecommunication.fr/neel-trimarans-blog/</link>
		<comments>http://www.cigalecommunication.fr/neel-trimarans-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.themolitor.com/wpbm/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Mise en ligne de la nouvelle version du site de NEEL trimarans. Le site est en WordPress 3.2. Le client a donc accès à tout ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mise en ligne de la nouvelle version du site de NEEL trimarans.</p>
<p>Le site est en WordPress 3.2. Le client a donc accès à tout le contenu et au menu. La version anglaise est réalisée avec qTranslate.</p>
<p><a href="http://www.neel-trimarans.com/" target="_blank">www.neel-trimarans.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cigalecommunication.fr/neel-trimarans-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

